Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 84 cm | 2.37 m3/s | 13.8 °C |
Log Čezsoški | 74 cm | 7.44 m3/s | 20.2 °C |
Kobarid | 73 cm |   m3/s | °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 84 cm | 2.37 m3/s | 13.8 °C |
Log Čezsoški | 74 cm | 7.44 m3/s | 20.2 °C |
Kobarid | 73 cm |   m3/s | °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava