Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 112 cm | 10.9 m3/s | 10.6 °C |
Log Čezsoški | 115 cm | 21.5 m3/s | 11.6 °C |
Kobarid | 98 cm | 23.9 m3/s | 12 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 112 cm | 10.9 m3/s | 10.6 °C |
Log Čezsoški | 115 cm | 21.5 m3/s | 11.6 °C |
Kobarid | 98 cm | 23.9 m3/s | 12 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava