Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 12.6 °C |
Log Čezsoški | 79 cm | 8.53 m3/s | 13.6 °C |
Kobarid | 73 cm | 17.2 m3/s | 13.6 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 12.6 °C |
Log Čezsoški | 79 cm | 8.53 m3/s | 13.6 °C |
Kobarid | 73 cm | 17.2 m3/s | 13.6 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava