Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 115 cm | 12.3 m3/s | 8.7 °C |
Log Čezsoški | 120 cm | 24.3 m3/s | 9.4 °C |
Kobarid | 101 cm | 26 m3/s | 10.5 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 115 cm | 12.3 m3/s | 8.7 °C |
Log Čezsoški | 120 cm | 24.3 m3/s | 9.4 °C |
Kobarid | 101 cm | 26 m3/s | 10.5 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava