Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 84 cm | 2.37 m3/s | 11.1 °C |
Log Čezsoški | 78 cm | 8.3 m3/s | 13.4 °C |
Kobarid | 73 cm |   m3/s | °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 84 cm | 2.37 m3/s | 11.1 °C |
Log Čezsoški | 78 cm | 8.3 m3/s | 13.4 °C |
Kobarid | 73 cm |   m3/s | °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava