Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 109 cm | 9.58 m3/s | 10.8 °C |
Log Čezsoški | 108 cm | 18.1 m3/s | 11.7 °C |
Kobarid | 94 cm | 21.2 m3/s | 11.3 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 109 cm | 9.58 m3/s | 10.8 °C |
Log Čezsoški | 108 cm | 18.1 m3/s | 11.7 °C |
Kobarid | 94 cm | 21.2 m3/s | 11.3 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava