Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 109 cm | 9.58 m3/s | 10.1 °C |
Log Čezsoški | 109 cm | 18.6 m3/s | 11.1 °C |
Kobarid | 95 cm | 21.8 m3/s | 10.7 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 109 cm | 9.58 m3/s | 10.1 °C |
Log Čezsoški | 109 cm | 18.6 m3/s | 11.1 °C |
Kobarid | 95 cm | 21.8 m3/s | 10.7 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren