Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 86 cm | 2.7 m3/s | 6.1 °C |
Log Čezsoški | 83 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 76 cm | 18.6 m3/s | 5.5 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 86 cm | 2.7 m3/s | 6.1 °C |
Log Čezsoški | 83 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 76 cm | 18.6 m3/s | 5.5 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren