Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 14.3 °C |
Log Čezsoški | 74 cm | 7.44 m3/s | 19.5 °C |
Kobarid | 75 cm |   m3/s | °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 14.3 °C |
Log Čezsoški | 74 cm | 7.44 m3/s | 19.5 °C |
Kobarid | 75 cm |   m3/s | °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren