Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 90 cm | 3.508 m3/s | 7.2 °C |
Log Čezsoški | 38 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 79 cm | 24.33 m3/s | 6.7 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 90 cm | 3.508 m3/s | 7.2 °C |
Log Čezsoški | 38 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 79 cm | 24.33 m3/s | 6.7 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren