Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 111 cm | 10.4 m3/s | 10.9 °C |
Log Čezsoški | 113 cm | 20.5 m3/s | 12.1 °C |
Kobarid | 97 cm | 23.2 m3/s | 12.4 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 111 cm | 10.4 m3/s | 10.9 °C |
Log Čezsoški | 113 cm | 20.5 m3/s | 12.1 °C |
Kobarid | 97 cm | 23.2 m3/s | 12.4 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren